Brochure
Bender solenoid valves
Spare Parts
Spare parts for solenoid valves type 1
Technical Information
TECHNICAL PRODUCTINFORMATION for solenoid valves type 1
Item-No. | Length | DN | Size | Outlet |
---|---|---|---|---|
5009300 | 50 | 10 | ⅜" | 24V / 50 Hz |
5009301 | 50 | 10 | ½" | 24V / 50 Hz |
5009302 | 58 | 13 | ½" | 24V / 50 Hz |
5009303 | 65 | 13 | ¾" | 24V / 50 Hz |
5009304 | 80 | 20 | 1" | 24V / 50 Hz |
5009305 | 95 | 25 | 1 ¼" | 24V / 50 Hz |
5009306 | 126 | 40 | 1 ½" | 24V / 50 Hz |
5009307 | 132 | 50 | 2" | 24V / 50 Hz |
5009310 | 50 | 10 | ⅜" | 230V / 50Hz AC |
5009321 | 50 | 10 | ½" | 230V / 50Hz AC |
5009322 | 58 | 13 | ½" | 230V / 50Hz AC |
5009323 | 65 | 13 | ¾" | 230V / 50Hz AC |
5009324 | 80 | 20 | 1" | 230V / 50Hz AC |
5009325 | 95 | 25 | 1 ¼" | 230V / 50Hz AC |
5009326 | 126 | 40 | 1 ½" | 230V / 50Hz AC |
5009327 | 132 | 40 | 2" | 230V / 50Hz AC |
5009330 | 50 | 10 | ⅜" | 24V DC |
5009331 | 50 | 10 | ½" | 24V DC |
5009332 | 58 | 13 | ½" | 24V DC |
5009333 | 65 | 13 | ¾" | 24V DC |
5009334 | 80 | 20 | 1" | 24V DC |
5009335 | 95 | 25 | 1 ¼" | 24V DC |
5009336 | 126 | 40 | 1 ½" | 24V DC |
5009337 | 132 | 50 | 2" | 24V DC |
Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds / REACT-EU als Teil der Reaktion der Union auf die COVID-19-Pandemie
© 2024 BENDER-Armaturen GmbH & Co. KG