
Technische Produktinformation Datenblatt Magnetventil Typ 8
Ersatzteilnummern Magnetventile Ersatzteile Typ 8
| Art-Nr | Baulänge | DN | Größe | Anschluss |
|---|---|---|---|---|
| 5009801 | 65 | 13 | ½" | 24V / 50Hz |
| 5009803 | 80 | 20 | ¾" | 24V / 50Hz |
| 5009804 | 95 | 25 | 1" | 24V / 50Hz |
| 5009805 | 95 | 25 | 1 1/4" | 24V / 50Hz |
| 5009806 | 126 | 40 | 1 ½" | 24V / 50Hz |
| 5009807 | 164 | 40 | 2" | 24V / 50Hz |
| 5009821 | 65 | 13 | ½" | 230V / 50Hz |
| 5009823 | 80 | 20 | ¾" | 230V / 50Hz |
| 5009824 | 95 | 25 | 1" | 230V / 50Hz |
| 5009825 | 95 | 25 | 1 1/4" | 230V / 50Hz |
| 5009826 | 126 | 40 | 1 ½" | 230V / 50Hz |
| 5009827 | 164 | 40 | 2" | 230V / 50Hz |
| 5009831 | 65 | 13 | ½" | 24V / DC |
| 5009833 | 80 | 20 | ¾" | 24V / DC |
| 5009834 | 95 | 25 | 1" | 24V / DC |
| 5009835 | 95 | 25 | 1 1/4" | 24V / DC |
| 5009836 | 126 | 40 | 1 ½" | 24V / DC |
| 5009837 | 164 | 40 | 2" | 24V / DC |
Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds / REACT-EU als Teil der Reaktion der Union auf die COVID-19-Pandemie
© 2025 BENDER-Armaturen GmbH & Co. KG